開(kāi)孔瓷球,多孔瓷球是在惰性瓷球基礎上開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,它以球體直徑為軸心進(jìn)行開(kāi)孔,既具有如惰性瓷球那樣一定的機械強度、化學(xué)穩定性和熱穩定性,又增加了比表面積和空隙率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統的阻力。開(kāi)孔瓷球、多孔瓷球的材質(zhì)有長(cháng)石質(zhì),長(cháng)石-莫來(lái)石質(zhì),莫來(lái)石質(zhì),莫來(lái)石質(zhì)-剛玉質(zhì),剛玉質(zhì)等,在同一反應器、反應爐中,同等操作條件下,與原來(lái)的覆蓋支撐材料相比,汽液分布更均勻,流量明顯增大,系統阻力明顯降低,且催化劑不結塊,不燒焦,從而延長(cháng)了催化劑的使用壽命。該產(chǎn)品自投放市場(chǎng)以來(lái),
應用:
廣泛應用于石油、化工和天然氣等行業(yè)替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋填料,深受用戶(hù)好評。
開(kāi)孔瓷球技術(shù)指標:
主晶相 AL2O3%含量 性能 | 長(cháng)石質(zhì) | 長(cháng)石-莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
20-30 | 30-45 | 45-70 | ≥90 | >90 | ||
吸水率% | ≤5 | |||||
耐酸度% | ≥98 | |||||
耐堿度% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐溫度變℃ | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
抗壓強度 N/ | 6 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.44 | ≥0.48 | ≥0.50 |
8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |
10 | ≥0.60 | 0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |
13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.00 | |
30 | ≥3.00 | ≥3.50 | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥4.50 | |
38 | ≥4.00 | ≥4.50 | ≥5.00 | ≥5.50 | ≥6.00 | |
50 | ≥6.00 | ≥6.50 | ≥7.00 | ≥8.50 | ≥10.0 | |
60 | ≥8.00 | ≥8.50 | ≥9.00 | ≥10.0 | ≥12.0 | |
70 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥15.0 | |
堆積重量 | Kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | >1500 |
注:堆積重量數據僅供使用參考,不作為驗收依據 |
直徑, Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |||||||
開(kāi)孔孔徑,mm | 2-3 | 3-6 | 5-10 | 8-12 |
執行標準:
中華人民共和國化工行業(yè)標準 HG/T 3683.3?。?000 《工業(yè)瓷球-開(kāi)孔瓷球》